
Сигнальная шашка
flare 304481038
Осветите ночное небо этой совершенно новой красной сигнальной шашкой!
Лут
Где найти предмет и шанс его выпадения
Предмет | ||
|---|---|---|
| 36.34% | ||
| 23.61% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 1.10% | ||
| 0.44% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | ||
| 0.00% |



