
Граната F1
grenade.f1 143803535
Надёжное взрывное устройство.
Лут
Где найти предмет и шанс его выпадения
Предмет | ||
|---|---|---|
| 48.98% | ||
| 28.57% | ||
| 9.79% | ||
| 3.79% | ||
| 3.09% | ||
| 3.09% | ||
| 2.86% | ||
| 1.56% | ||
| 0.71% | ||
| 0.42% | ||
| 0.42% | ||
| 0.30% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% |

grenade.f1 143803535
Надёжное взрывное устройство.
Где найти предмет и шанс его выпадения
Предмет | ||
|---|---|---|
| 48.98% | ||
| 28.57% | ||
| 9.79% | ||
| 3.79% | ||
| 3.09% | ||
| 3.09% | ||
| 2.86% | ||
| 1.56% | ||
| 0.71% | ||
| 0.42% | ||
| 0.42% | ||
| 0.30% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% | ||
| 0.07% |