
Люстра
electric.chandelier -1510616686
Большая регулируемая электрическая люстра. Очень изысканная.
- Здоровье
300
- Требует энергию
Да
- Потребление
4
- Входы
Power In
- Выходы
Passthrough
Рейд
Сколько нужно ресурсов и времени на разрушение
Рецепт | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 мин 10 сек | ||
| 1 | 11 сек | ||
| 2 | 10 сек | ||
| 2 | 10 сек | ||
| 2 | 2 мин 32 сек | ||
| 2 | 2 мин 32 сек | ||
| 2 | 2 мин 32 сек | ||
| 2 | 1 мин 36 сек | ||
| 2 | 1 мин 36 сек | ||
| 2 | 1 мин 17 сек | ||
| 3 | 32 сек | ||
| 3 | 3 мин 2 сек | ||
| 3 | 1 мин 44 сек | ||
| 3 | 3 мин 2 сек | ||
| 3 | 3 мин 2 сек | ||
| 3 | 1 мин 24 сек | ||
| 3 | 3 мин 2 сек | ||
| 4 | 15 сек | ||
| 4 | 1 мин 29 сек | ||
| 6 | 1 мин 59 сек | ||
| 7 | 10 сек | ||
| 7 | 1 мин 51 сек | ||
| 7 | 1 мин 51 сек | ||
| 7 | 1 мин 6 сек | ||
| 7 | 3 мин 7 сек | ||
| 7 | 3 мин 7 сек | ||
| 7 | 1 мин 6 сек | ||
| 8 | 2 мин 18 сек | ||
| 8 | 57 сек | ||
| 8 | 2 мин 16 сек | ||
| 8 | 2 мин 18 сек | ||
| 9 | 10 сек | ||
| 9 | 2 мин 54 сек | ||
| 12 | |||
| 12 | 4 мин 41 сек | ||
| 12 | 4 мин 41 сек | ||
| 13 | 4 мин 42 сек | ||
| 13 | 4 мин 42 сек | ||
| 14 | 20 сек | ||
| 16 | 12 сек | ||
| 26 | 12 сек | ||
| 30 | |||
| 38 | 24 сек | ||
| 41 | 23 сек | ||
| 60 | 10 сек | ||
| 75 | 3 мин 6 сек | ||
| 301 | 2 мин 40 сек |


