
Водяной насос
waterpump -1284169891
Может быть помещен в источник воды, чтобы собрать эту воду при питании. Может быть подключено к другим элементам воды.
- Здоровье
300
- Требует энергию
Да
- Потребление
5
- Входы
Power In
- Выходы
Water Output
Рейд
Сколько нужно ресурсов и времени на разрушение
Рецепт | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 мин 10 сек | ||
| 2 | 12 сек | ||
| 3 | 10 сек | ||
| 3 | 10 сек | ||
| 8 | 18 сек | ||
| 14 | 15 мин 50 сек | ||
| 14 | 12 мин 43 сек | ||
| 14 | 15 мин 51 сек | ||
| 17 | 10 сек | ||
| 18 | 18 мин 17 сек | ||
| 18 | 25 мин 18 сек | ||
| 18 | 18 мин 17 сек | ||
| 18 | 25 мин 18 сек | ||
| 18 | 18 мин 17 сек | ||
| 18 | 25 мин 18 сек | ||
| 18 | 18 мин 17 сек | ||
| 19 | 10 сек | ||
| 19 | 12 мин 48 сек | ||
| 23 | 21 мин 12 сек | ||
| 24 | |||
| 25 | 13 мин 44 сек | ||
| 26 | 17 мин 7 сек | ||
| 27 | 5 мин 26 сек | ||
| 32 | 17 мин 13 сек | ||
| 32 | 17 мин 13 сек | ||
| 33 | 14 мин 50 сек | ||
| 36 | 22 сек | ||
| 49 | 20 сек | ||
| 58 | 12 сек | ||
| 60 | 10 сек | ||
| 63 | 19 мин 47 сек | ||
| 66 | 11 мин 5 сек | ||
| 66 | 11 мин 5 сек | ||
| 67 | 22 мин 46 сек | ||
| 71 | 31 мин 10 сек | ||
| 71 | 31 мин 10 сек | ||
| 71 | 23 мин 10 сек | ||
| 72 | 18 мин 41 сек | ||
| 72 | 18 мин 41 сек | ||
| 73 | 41 сек | ||
| 76 | 29 мин 2 сек | ||
| 77 | 31 мин 16 сек | ||
| 77 | 31 мин 16 сек | ||
| 77 | 27 мин 44 сек | ||
| 77 | 27 мин 44 сек | ||
| 78 | 22 мин 44 сек | ||
| 79 | 23 мин 10 сек | ||
| 79 | 23 мин 10 сек | ||
| 84 | 9 мин 43 сек | ||
| 89 | 1 ч 6 мин 29 сек | ||
| 89 | 1 ч 6 мин 29 сек | ||
| 89 | 1 ч 6 мин 29 сек | ||
| 100 | |||
| 105 | 30 мин 54 сек | ||
| 118 | 51 мин 57 сек | ||
| 120 | 10 сек | ||
| 120 | 1 мин 40 сек | ||
| 154 | 35 мин 53 сек | ||
| 172 | 1 мин 28 сек | ||
| 172 | 1 мин 36 сек | ||
| 231 | 2 ч 13 мин 50 сек | ||
| 231 | 2 ч 13 мин 50 сек | ||
| 231 | 2 ч 13 мин 50 сек | ||
| 375 | 20 сек | ||
| 667 | 54 мин 26 сек | ||
| 732 | 30 мин 29 сек | ||
| 1501 | 12 мин 31 сек | ||
| 1501 | 12 мин 40 сек | ||
| 1501 | 20 сек |




