
Каркасный бассейн
abovegroundpool 1840570710
Большой бассейн с деревянным каркасом, который можно наполнить водой
- Здоровье
600
Рейд
Сколько нужно ресурсов и времени на разрушение
Рецепт | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 сек | ||
| 1 | 43 сек | ||
| 1 | 1 мин | ||
| 1 | 40 сек | ||
| 1 | 43 сек | ||
| 1 | 1 мин | ||
| 1 | 40 сек | ||
| 1 | 43 сек | ||
| 1 | 40 сек | ||
| 1 | 35 сек | ||
| 1 | 50 сек | ||
| 1 | 1 мин | ||
| 1 | 37 сек | ||
| 1 | 30 сек | ||
| 1 | 37 сек | ||
| 1 | 32 сек | ||
| 1 | 30 сек | ||
| 1 | 43 сек | ||
| 2 | 1 мин 10 сек | ||
| 2 | 10 сек | ||
| 2 | 12 сек | ||
| 2 | 10 сек | ||
| 2 | 43 сек | ||
| 2 | 1 мин 8 сек | ||
| 2 | 53 сек | ||
| 2 | 1 мин 13 сек | ||
| 2 | 53 сек | ||
| 2 | 43 сек | ||
| 2 | 46 сек | ||
| 2 | 25 сек | ||
| 2 | 1 мин 13 сек | ||
| 2 | 1 мин 4 сек | ||
| 2 | 53 сек | ||
| 2 | 1 мин 13 сек | ||
| 2 | 1 мин 13 сек | ||
| 2 | 1 мин 4 сек | ||
| 2 | 53 сек | ||
| 2 | 53 сек | ||
| 2 | 25 сек | ||
| 3 | 12 сек | ||
| 3 | 15 сек | ||
| 3 | 1 мин 12 сек | ||
| 3 | 22 сек | ||
| 3 | 2 мин 38 сек | ||
| 3 | 2 мин 38 сек | ||
| 3 | 2 мин 38 сек | ||
| 4 | 10 сек | ||
| 4 | 20 сек | ||
| 4 | 1 мин 23 сек | ||
| 4 | 2 мин 3 сек | ||
| 8 | 6 сек | ||
| 8 | 5 мин 19 сек | ||
| 8 | 5 мин 19 сек | ||
| 8 | 5 мин 19 сек | ||
| 10 | 10 сек | ||
| 10 | 9 сек | ||
| 10 | 20 сек | ||
| 19 | |||
| 20 | 2 мин 3 сек | ||
| 24 | 10 сек | ||
| 24 | 1 мин 40 сек | ||
| 30 | 1 мин 14 сек | ||
| 35 | 27 сек | ||
| 43 | 26 сек | ||
| 60 | 31 сек | ||
| 60 | 40 сек | ||
| 60 | 20 сек | ||
| 60 | |||
| 120 | 10 сек |






