
Диско-шар
discoball 1895235349
Втянитесь в атмосферу вечеринки с этим диско-шаром.
- Здоровье
25
- Требует энергию
Да
- Потребление
1
- Входы
Power
- Выходы
Passthrough
Рейд
Сколько нужно ресурсов и времени на разрушение
Рецепт | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 мин 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 11 сек | ||
| 1 | 4 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 1 мин 40 сек | ||
| 1 | 20 сек | ||
| 1 | |||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 4 сек | ||
| 1 | |||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 5 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 6 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 6 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 5 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 2 сек | ||
| 1 | 1 сек | ||
| 1 | 6 сек | ||
| 2 | 20 сек | ||
| 2 | 6 сек | ||
| 2 | 11 сек | ||
| 2 | 4 сек | ||
| 3 | 12 сек | ||
| 3 | 2 сек | ||
| 3 | 11 сек | ||
| 3 | 20 сек | ||
| 3 | |||
| 5 | 10 сек |


