
Опреснитель воды
water.purifier 2114754781
Опреснитель воды. Поставьте её над костром, и она будет перерабатывать солёную воду в обычную питьевую.
- Здоровье
150
- Требует энергию
Да
- Потребление
1
- Входы
Water In
Рейд
Сколько нужно ресурсов и времени на разрушение
Рецепт | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 мин 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 11 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 17 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 20 сек | ||
| 1 | 3 сек | ||
| 1 | 18 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 15 сек | ||
| 1 | 17 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 5 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 15 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 12 сек | ||
| 1 | 39 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 6 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 9 сек | ||
| 1 | 12 сек | ||
| 1 | 15 сек | ||
| 1 | 39 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 8 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 18 сек | ||
| 1 | 16 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 8 сек | ||
| 1 | 7 сек | ||
| 1 | 18 сек | ||
| 1 | 30 сек | ||
| 1 | 18 сек | ||
| 1 | 16 сек | ||
| 1 | 10 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 13 сек | ||
| 1 | 6 сек | ||
| 1 | 39 сек | ||
| 2 | 1 мин 19 сек | ||
| 2 | 1 мин 19 сек | ||
| 2 | 1 мин 19 сек | ||
| 3 | 10 сек | ||
| 3 | 5 сек | ||
| 3 | 4 сек | ||
| 4 | 10 сек | ||
| 4 | 20 сек | ||
| 5 | 30 сек | ||
| 6 | 10 сек | ||
| 6 | 1 мин 40 сек | ||
| 6 | |||
| 7 | 20 сек | ||
| 8 | 19 сек | ||
| 9 | 14 сек | ||
| 11 | 10 сек | ||
| 13 | 12 сек | ||
| 15 | 8 сек | ||
| 15 | 17 сек | ||
| 15 | 20 сек | ||
| 15 | |||
| 30 | 10 сек |




